


| Resistencia al Impacto (IK) | 5 | Protección IP | IP40 |
| CRI | 80 | UGR | <17 |
| Potencia | 48 w | Driver | Lifud |
| Acabado | Blanco | Flujo Luminoso | 4800 |
| Voltaje | 170-265v ac | Vida Útil | 50000 |
| Material | Aluminio | PC | Garantía | 5 |
| Ángulo de Apertura | 120° | Dimensiones | 595X595X35H mm |
| Libre de Parpadeo | Si | Fuente Lumínica | Sanan |
| Factor de Potencia | 0.95 | Clase Eléctrica | II |
| Temperatura de Trabajo | -20°C ~ +45°C | Protección contra Sobretensión | 4 Kv |
| Eficiencia Luminosa | 100 | ||

